О конфигураторе моноблока
- Конфигуратор моноблока — онлайн инструмент для выбора компьютера моноблока по параметрам с проверкой совместимости.
- Назначение конфигуратора — помочь пользователю выбрать моноблок компьютер правильно: для дома, учёбы, работы и игр.
- Источник цен «Яндекс Маркет» — поиск моноблока по параметрам осуществляется среди множества интернет-магазинов, которые размещаются на маркетплейсе — вы сможете выбрать компьютер моноблок по оптимальной цене — не является публичной офертой.
Данный конфигуратор позволяет узнать стоимость моноблока компьютера исходя из ваших требований. Надеюсь, что онлайн конфигуратор моноблока будет полезен не только новичкам, но и опытным пользователям.
Как пользоваться конфигуратором моноблока
Выбирать параметры компьютера моноблока можно в любой последовательности. Поиск предложений осуществляется автоматически. Список моноблоков отображается под фильтром. Если моноблоки не найдены — смягчите условия поиска. Сбросить фильтр можно кликом на кнопку «».
Вопрос — ответ
Ответы на популярные вопросы, которые касаются выбора компьютера моноблока.
Сколько ядер должен иметь моноблок: 4, 6, 8 или 12?
Если вы планируете работать с офисными программами и интернетом, то универсальным решением будет моноблок с 4-ядерным процессором. Если вам нужен игровой моноблок — обратите внимание на процессоры, у которых: 4 ядра (8 потоков) или 6 ядер (12 потоков). Для работы с 3D-графикой или видео, процессор моноблока должен иметь минимум 8-ядер и 16 потоков.
Какая частота процессора моноблока является оптимальной?
Для простых задач достаточно процессора с частотой 2-2.5 ГГц, к тому же, некоторые модели CPU способны повышать частоту работы под нагрузкой в 1.5-2 раза. Для игрового моноблока базовая частота процессора должна быть не менее 3-3.5 ГГц. В любом случае, чем выше частота процессора, тем лучше.
При выборе процессора для моноблока, нужно учитывать не только частоту, но и маркировку:
- AMD:
- U — энергоэффективный — для решения простых задач,
- G — присутствует встроенное графическое ядро (GPU),
- GE — аналог «G» со сниженным энергопотреблением,
- H — производительный — для игр и обработки графики;
- Intel:
- U — сверхнизкое энергопотребление,
- T — настольный процессор со сниженным энергопотреблением,
- B — процессор припаян к материнской плате,
- G/G1-G7 — процессор оснащён встроенным графическим ядром (GPU),
- H — высокопроизводительные — близкий аналог десктопной версии CPU.
Для игровых моноблоков маркировка процессора должна быть не ниже литеры «H» для AMD и «G/H» для Intel.
Какая оперативная память нужна моноблоку?
Для комфортной работы с офисными приложениями достаточно 4 ГБ оперативной памяти, но, лучше ориентироваться на 8 ГБ. Для ресурсоёмких задач лучше использовать от 12 ГБ оперативной памяти.
Видеокарта для моноблока — оптимальный вариант?
Видеокарты для моноблока делятся на два вида:
- Интегрированные — встроенные в процессор (GPU) — имеют низкую производительность и невысокое энергопотребление, подходят для простых задач: офис, интернет, просмотр фото-, видеоматериалов;
- Дискретные — устанавливаются отдельно — отличаются высокой производительностью и энергопотреблением, — подходят для игр и ресурсоёмких программ.
Объём видеопамяти зависит от задач, которые вы будете решать на моноблоке. Для простых решений достаточно 1-2 ГБ. Для игр 4-6 ГБ, но лучше ориентировать на системные требования современных игр. При выборе моноблока с интегрированной графикой, обратите внимание на объём оперативной памяти, так как её часть будет использоваться GPU процессора.
Накопитель для моноблока — какой выбрать?
Существует два типа внутренних накопителей:
- SSD — твердотельный накопитель — информация хранится в энергонезависимых чипах памяти;
- HDD — жёсткий диск — данные записываются на магнитные диски.
Плюсы | Минусы | |
---|---|---|
SSD | Скорость чтения/записи Энергопотребление ниже |
Ресурс записи ограничен Стоимость выше |
HDD | Ресурс записи выше Стоимость ниже |
Скорость чтения/записи Энергопотребление выше |
Моноблоки могут комплектоваться накопителями в следующих вариациях: SSD, HDD или SSD + HDD. Если используются оба типа накопителей, то на SSD находится ОС, а на HDD данные. Если моноблок оснащён только SSD диском, то его объём должен быть не менее 256 ГБ. Моноблок с HDD подойдёт для работы с большими объёмами данных.
Какая диагональ моноблока лучше?
Диагональ 23.6" наиболее популярна среди моноблоков. Размер экрана влияет не только на удобство работы, но и на конфигурацию устройства. Диагональ 27" считается оптимальным вариантом для моноблока.
Какое разрешение моноблока выбрать?
Разрешения Full HD (1920x1080) достаточно для любых повседневных задач. Если моноблок нужен для профессиональной работы (графика, рендеринг, 3D), то лучше выбрать разрешение побольше: 2K (2560х1440) или 4K (3840х2160).
Тип матрицы моноблока — какую выбрать?
Матрица | Плюсы | Минусы | Назначение |
---|---|---|---|
TN | Недорогая | Малые углы обзора Слабая контрастность и цветопередача |
Работа с текстом |
IPS | Улучшенная контрастность и цветопередача Большие углы обзора |
Чёрный цвет отображается как тёмно-серый Дороже TN-матрицы |
Работа с графикой |
*VA, WVA | Отличная контрастность Глубокий чёрный цвет |
Малые углы обзора | Просмотр видео Игры |
Цены на моноблоки
Товар | Цена* | ||
---|---|---|---|
Apple | |||
![]() | Настольн. персональн.компьютер Apple IMAC 21.5" 3.6GHz Quad-core Intel Core i3/8GB/SSD 256 GB/Radeon Pro 555X with 2GB video memory/Retina 4K/Magic Mouse2/Apple Magic Keyboard 8-th generation | 132 729 ₽ | Подробнее |
![]() | 23.5 Моноблок Apple iMac 24 2021 г. MGTF3, 4480x2520, Apple M1 2.064 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, Apple M1 7-Core, MacOS, серебристый | 137 790 ₽ | Подробнее |
![]() | Настольн. персональн.компьютер Apple IMAC 21.5" 3.0GHz 6--core Intel Core i5, Turbo Boost up to 4.1GHz/8GB /SSD 256GD/Radeon Pro 560X with 4GB GDDR5 memory/Retina 4K/Magic Mouse2/Apple Magic Keyboard/8-th generation | 147 600 ₽ | Подробнее |
![]() | 23.5" Моноблок Apple iMac 24" 2021 г. MJVA3B/A, 4480x2520, Apple M1 2.064 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, Apple M1 7-Core, MacOS, розовый (Global) | 153 990 ₽ | Подробнее |
![]() | 23.5" Моноблок Apple iMac 24" 2021 г. MJV93B/A, 4480x2520, Apple M1 2.064 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, Apple M1 7-Core, MacOS, синий (Global) | 159 990 ₽ | Подробнее |
![]() | 23.5" Моноблок Apple iMac 24" 2021 г. MGTF3RU/A, 4480x2520, Apple M1 2.064 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, Apple M1 7-Core, MacOS, серебристый | 160 000 ₽ | Подробнее |
![]() | 23.5" Моноблок Apple iMac 24" 2021 г. MGTF3B/A, 4480x2520, Apple M1 2.064 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, Apple M1 7-Core, MacOS, серебристый | 167 496 ₽ | Подробнее |
![]() | 23.5" Моноблок Apple iMac 24" 2021 г. MJVA3RU/A, 4480x2520, Apple M1 2.064 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, Apple M1 7-Core, MacOS, розовый | 169 500 ₽ | Подробнее |
![]() | 23.5" Моноблок Apple iMac 24" 2021 г. MGPC3B/A, 4480x2520, Apple M1 2.064 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, Apple M1 8-Core, MacOS, серебристый | 169 990 ₽ | Подробнее |
![]() | 23.5" Моноблок Apple iMac 24" 2021 г. MGPM3RU/A, 4480x2520, Apple M1 2.064 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, Apple M1 8-Core, MacOS, розовый | 175 000 ₽ | Подробнее |
![]() | 23.5" Моноблок Apple iMac 24" 2021 г. MGPH3RU/A, 4480x2520, Apple M1 2.064 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, Apple M1 8-Core, MacOS, зеленый | 175 000 ₽ | Подробнее |
![]() | 23.5" Моноблок Apple iMac 24" 2021 г. MGPD3LL/A, 4480x2520, Apple M1 2.064 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 512 ГБ, Apple M1 8-Core, MacOS, серебристый | 190 000 ₽ | Подробнее |
![]() | 23.5" Моноблок Apple iMac 24" 2021 г. MGPK3B/A, 4480x2520, Apple M1 2.064 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, Apple M1 8-Core, MacOS, синий | 194 990 ₽ | Подробнее |
![]() | 23.5" Моноблок Apple iMac 24" 2021 г. MGPJ3RU/A, 4480x2520, Apple M1 2.064 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 512 ГБ, Apple M1 8-Core, MacOS, зеленый | 195 000 ₽ | Подробнее |
![]() | 23.5" Моноблок Apple iMac 24" 2021 г. MGPC3RU/A, 4480x2520, Apple M1 2.064 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, Apple M1 8-Core, MacOS, серебристый | 199 990 ₽ | Подробнее |
AMD Ryzen 3 | |||
![]() | 20.7" Моноблок HP 21-b1032ur 5D481EA, 1920x1080, AMD Ryzen 3 3250U 2.6 ГГц, RAM 8 ГБ, HDD 1 ТБ | 59 085 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ALC6 23.8" FHD /AMD Ryzen 3 5300U/4GB/256GB SSD/Radeon Graphics/DOS/DVD-RW/черный (F0G1000HRK) | 64 090 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок HP Pavilion 24-k0006ur AiO 23.8"(1920x1080)/AMD Ryzen 3 4300U(2.7Ghz)/4096Mb/256SSDGb/noDVD/Int:AMD Intergrated Graphics /Cam/WiFi/war 1y/White/WinHome+USB KBD, USB MOUSE (1Y2H5EA#ACB) | 77 459 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок HP 22-df0059ur, 21.5", AMD Ryzen 3 3250U, 8ГБ, 1000ГБ, 256ГБ SSD, AMD Radeon Graphics, Fre | 86 870 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок HP All-in-One 27-cb0022ny (568T1EA) 27"(1920x1080)/AMD Ryzen 3 5300U(2.6Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Intergrated Graphics /Cam/WiFi/war 1y/Starry White/W11 + EN kbd | 96 990 ₽ | Подробнее |
AMD Ryzen 5 | |||
![]() | Моноблок iRU Office P2320A3, 23.8", AMD Ryzen 5 3400GE, 8ГБ, 256ГБ SSD, AMD Radeon Graphics, Free D | 50 370 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок iRU Office P2320A3, 23.8", AMD Ryzen 5 3400GE, 8ГБ, 256ГБ SSD, AMD Radeon Graphics, Free DOS, черный [1848489] | 59 417 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок iRU Office P2320A3, 23.8", AMD Ryzen 5 3400GE, 16ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Graphics, Free DOS, черный [1848492] | 66 167 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок Asus M3700WUAK-WA056M 90PT0342-M00K70 AMD Ryzen 5 5500U, 2.1 GHz - 4.0 GHz, 16384 Mb, 512 Gb SSD, 27" Full HD 1920x1080, AMD Radeon Graphics, 90W, Endless, белый, 8.7 кг, 90PT0342-M00K70 | 69 706 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок HP All-in-One 27-dp0019ny (236W4EA) 27"(1920x1080)/AMD Ryzen 5 4500U(2.3Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Intergrated Graphics /Cam/WiFi/war 1y/Starry White/FreeDOS + EN kbd | 78 990 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок ASUS AiO M3700WUAK-WA081W (90PT0342-M00AJ0) 27"(1920x1080 (матовый))/AMD Ryzen 5 5500U(2.1Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:UMA AMD Graphics/Cam/BT/WiFi/war 1y/8.7kg/White/W11 | 81 990 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ALC6 23.8" FHD /AMD Ryzen 5 5500U/8GB/256GB SSD/Radeon Graphics/Windows 10 Home/DVD-RW/черный (F0G1001YRK) | 83 190 ₽ | Подробнее |
AMD Ryzen 7 | |||
![]() | 23.8" Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ALC6 F0G1003KRK, 1920x1080, AMD Ryzen 7 5700U 1.8 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 512 ГБ, AMD Radeon RX Vega 8, ОС не установлена, белый | 78 990 ₽ | Подробнее |
![]() | 27 Моноблок ASUS M3700WUAK-WA016M (90PT0342-M007N0) (1920x1080/AMD Ryzen 7 5700U 1.8 ГГц/16 ГБ/SSD 512 ГБ/AMD Radeon Vega 8/без ОС/белый) | 92 000 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок MSI Pro AP241Z 5M-013XRU, 23.8", AMD Ryzen 7 5700G, 16ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon Graphics, | 94 280 ₽ | Подробнее |
Intel Core i3 | |||
![]() | Моноблок 23.8 iRu Office 23IH5P 1920 x 1080 Intel Core i3-10105 8Gb SSD 512 Gb Intel UHD Graphics 630 DOS черный 1865943 (1865943) | 41 095 ₽ | Подробнее |
![]() | 21.5" Моноблок Acer Aspire C22-963 DQ.BENER.005, 1920x1080, Intel Core i3-1005G1 1.2 ГГц, RAM 4 ГБ, HDD 1 ТБ, Intel UHD Graphics G1, Endless OS, черный/серебристый | 42 990 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок 1ON 3028 23'' 1920x1080, Intel Core i3 12100, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, Intel UHD Graphics, Windows 10 pro, чёрный | 43 000 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок IRU 23IH5P 23.8" 1920x1080 Intel Core i3-10105 3.7GHz/16Gb RAM/256Gb SSD WiFi, BT, Cam, DOS, черный (1865945) | 45 389 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок Lenovo V530-24ICB 10UW00GFRU Intel Core i3 9100T, 3.1 GHz - 3.7 GHz, 8192 Mb, 256 Gb SSD, 23.8" Full HD 1920x1080, DVD есть, Intel UHD Graphics 630, No OS, черный, 6.1 кг, 10UW00GFRU | 45 916 ₽ | Подробнее |
![]() | 23.8" Моноблок Acer Aspire C24-963 DQ.BEQER.001, 1920x1080, Intel Core i3-1005G1 1.2 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, Intel UHD Graphics, Endless OS, черный/серебристый | 49 990 ₽ | Подробнее |
![]() | Компьютер iRU Home 310H5SE, Intel Core i3 10100, DDR4 8ГБ, 1ТБ, 240ГБ(SSD), Intel UHD Graphics 6 | 51 670 ₽ | Подробнее |
![]() | 23.8" Моноблок Acer Aspire C24-963 DQ.BEQER.00V, 1920x1080, Intel Core i3-1005G1 1.2 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, Intel UHD Graphics, ОС не установлена, черный/серебристый | 52 990 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок HIPER 23.8" 1920x1080 Intel Core i3-10100 3.6GHz/8Gb RAM/256Gb SSD/Intel UHD Graphics WiFi, BT, Cam, DOS, черный (9816YCLN60) | 53 449 ₽ | Подробнее |
![]() | HP Моноблоки HP 24-f0086ur 4RK56EA Intel Core i3-8130U/4 ГБ/HDD 1 ТБ/Intel UHD Graphics 620/23.8/1920x1080/Windows 10 Home 64 | 56 999 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок HIPER V2, 23.8", Intel Core i3 10100, 8ГБ, 1ТБ SSD, Intel UHD Graphics 630, noOS, черный [ | 57 870 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок iRU Office P2313, 23.8", Intel Core i3 10100, 8ГБ, 480ГБ SSD, Intel UHD Graphics 630, Free | 58 280 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок TECLAST C24 Air, 23.8", Intel Core i3 12100, 16ГБ, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphics 730, Windows 11 trial (для ознакомления), черный | 58 742 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок iRU Office P2313, 23.8", Intel Core i3 10100, 8ГБ, 240ГБ SSD, Intel UHD Graphics 630, Free DOS, черный [1551256] | 59 417 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок HIPER V2, 23.8", Intel Core i3 10100, 8ГБ, 1ТБ SSD, Intel UHD Graphics 630, noOS, черный [59124cl8i6] | 59 417 ₽ | Подробнее |
Intel Core i5 | |||
![]() | Моноблок IRU 23IH5P 23.8" 1920x1080 Intel Core i5-11400 2.6GHz/8Gb RAM/256Gb SSD/Intel UHD Graphics 730 WiFi, BT, Cam, DOS, черный (1865948) | 49 629 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок 27 iRu Office 27IH5PA 1920 x 1080 Intel Core i5-11400 16Gb SSD 1024 Gb Intel UHD Graphics DOS черный 1866103 | 59 104 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок HIPER V6, 23.8", Intel Core i5 10400, Intel UHD Graphics 630, DVD-RW, noOS, черный [74yqcyxu5o] | 64 817 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок/ PRO 22XT 10M-053XRU 21.5"(1920x1080 (матовый))/Touch/Intel Core i5 10400(2.9Ghz)/8192Mb/250PCISSDGb/noDVD/Ext:Intel HD Graphics/BT/Wi | 67 115 ₽ | Подробнее |
![]() | Компьютер Lenovo ThinkCentre Tiny M70q, Intel Core i5 10400T, DDR4 8ГБ, 256ГБ(SSD), Intel UHD Gra | 67 980 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок MSI PRO AP241 23.8" (Intel Core i5-11400 / 4Gb / 128 Gb SSD / Win 11 PRO) | 68 040 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок/ HP 24-df1036ny AiO 23.8"(1920x1080)/Intel Core i5 1135G7(2.4Ghz)/8192Mb/1000Gb/noDVD/Int:Intel Internal Graphics | 68 660 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок MSI PRO AP241 23.8" (Intel Core i5-11400 / 4Gb / 256 Gb SSD / Win 11 PRO) | 69 930 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок MSI PRO 22XT 10M-053XRU (9S6-ACD312-854) 21.5"(1920x1080 (матовый))/Touch/Intel Core i5 10400(2.9Ghz)/8192Mb/250PCISSDGb/DOS | 69 990 ₽ | Подробнее |
![]() | 23.8" Моноблок Acer Aspire C24-1650 DQ.BFSER.003, 1920x1080, Intel Core i5-1135G7 2.4 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, Intel Iris Xe Graphics, Endless OS, серебристый | 69 990 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок MSI PRO AP241 23.8" (Intel Core i5-11400 / 8Gb / 128 Gb SSD / Win 11 PRO) | 70 035 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок iRU Office 27IH5P, 27", Intel Core i5 11400, 16ГБ, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphics 730, Free DOS, черный [1865967] | 70 217 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок/ MSI Pro 22XT 10M-037XRU Touch 21.5"(1920x1080)/Touch/Intel Core i5 10400(2.9Ghz)/8192Mb/250PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/BT/WiFi/war 1y | 70 472 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок MSI 10M-037XRU 21.5" 1920x1080 Intel Core i5-10400 2.9GHz/8Gb RAM/256Gb SSD WiFi, BT, Cam, DOS, черный (9S6-ACD311-699 ) | 70 529 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок MSI Pro AP242 12M-204XRU, 23.8", Intel Core i5 12400, 16ГБ, 1000ГБ, 250ГБ SSD, Intel UHD Graphics 630, noOS, черный (9S6-AE0611-204 | 71 171 ₽ | Подробнее |
Intel Core i7 | |||
![]() | Моноблок HIPER V2, 23.8", Intel Core i7 9700, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 630, noOS, черный [yci4kcl7n2] | 78 317 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок/ MSI PRO AP241 11M-653RU 23.8"(1920x1080 IPS)/Intel Core i7 11700(2.5Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel HD/BT/WiFi/war 1y/4.63kg | 87 511 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок/ MSI Modern AM242T 11M-1458XRU 23.8"(1920x1080)/Touch/Intel Core i7 1165G7(2.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/wa | 90 357 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок MSI Modern AM242P 12M-248XRU, 23.8", Intel Core i7 1260P, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe, n | 98 070 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок Lenovo 24IOB6 23.8" 1920x1080 Intel Core i7-11700T 1.4GHz/16Gb RAM/512Gb SSD/Intel UHD Graphics WiFi, BT, Cam, DOS, серый (F0G30017RK) | 99 909 ₽ | Подробнее |
![]() | 23.8" Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ITL6 F0G0001YRK, 1920x1080, Intel Core i7-1165G7 2.8 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 512 ГБ, Intel Iris Xe Graphics, ОС не установлена, черный | 103 555 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок 27 HP 27-dp1078ny 1920 x 1080 Intel Core i7-1165G7 8Gb 1 Tb Intel Iris Xe Graphics DOS серебристый 4X5E2EA (4X5E2EA) | 104 219 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок MSI Modern AM242P 12M-248XRU, 23.8", Intel Core i7 1260P, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe, noOS, черный [9s6-ae0711-248] | 105 317 ₽ | Подробнее |
![]() | 27" Моноблок HP 27-dp1013ny 488J6EA, 1920x1080, Intel Core i7-1165G7 NaN ГГц, RAM 8 ГБ, HDD 1 ТБ | 113 490 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок MSI Pro AP241 11M-694RU, 23.8", Intel Core i7 11700, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel UHD Graphics 73 | 116 280 ₽ | Подробнее |
![]() | 23.8" Моноблок Acer Aspire C24-1651 DQ.BG8ER.004, 1920x1080, Intel Core i7-1165G7 2.8 ГГц, RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, NVIDIA GeForce MX450, Linux, серебристый | 118 050 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок MSI Modern AM242P 12M-200XRU, 23.8", Intel Core i7 1260P, 16ГБ, 512ГБ SSD, noOS, черный [9s6-ae0711-200] | 121 517 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок MSI Modern AM242 12M-202XRU, 23.8", Intel Core i7 1260P, 16ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe, n | 122 170 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок HP All-in-One 24-ck0006ny (65S74EA#BED) 23.8"(1920x1080 IPS)/Intel Core i7 12700T(1.4Ghz)/8192Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Internal Graphics /Cam/WiFi/war 1y/Snow White/W11 + EN kbd | 125 990 ₽ | Подробнее |
![]() | Моноблок HP All-in-One 24-ck0007ny (65S76EA#BED) 23.8"(1920x1080 IPS)/Intel Core i7 12700T(1.4Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Intel Internal Graphics /Cam/WiFi/war 1y/Snow White/W11 + EN kbd | 135 990 ₽ | Подробнее |
* Источник: Яндекс Маркет. Обновлено 29.01.2023 в 18:01 по Москве. Не является публичной офертой. | |||
Посмотреть всё (253) |