Процессоры Intel Core i3.
Intel Core i3 — сменяют устаревшие процессоры Core 2 Duo, обладают достаточно высокой производительностью и относительно недорогой стоимостью, по отношению к Intel Core i5 и Intel Core i7. Двухъядерные процессоры Intel Core i3 имеют встроенный GPU-процессор, контроллер памяти и шину DMI, но при этом отсутствует поддержка Turbo Boost, что не позволяет разгоняться процессору под нагрузкой.
Процессоры Intel Core i3 6-го поколения.
Линейка | Номер | Тактовая частота | Сокет | Кол-во ядер | Кол-во процессов | Кеш L2 | Графика | Base GPU | Max GPU | Частота шины | Max TDP |
Intel Core i3 | i3-6300 | 3.8 ГГц | FCLGA1151 | 2 | 4 | 4 MB | HD 530 | 350 МГц | 1.15 ГГц | 8 ГT/с | 51 Вт |
Intel Core i3 | i3-6300T | 3.3 ГГц | FCLGA1151 | 2 | 4 | 4 MB | HD 530 | 350 МГц | 950 МГц | 8 ГT/с | 35 Вт |
Intel Core i3 | i3-6320 | 3.9 ГГц | FCLGA1151 | 2 | 4 | 3 MB | HD 530 | 350 МГц | 1.15 ГГц | 8 ГT/с | 51 Вт |
Intel Core i3 | i3-6100 | 3.7 ГГц | FCLGA1151 | 2 | 4 | 3 MB | HD 530 | 350 МГц | 1.05 ГГц | 8 ГT/с | 51 Вт |
Intel Core i3 | i3-6100T | 3.2 ГГц | FCLGA1151 | 2 | 4 | 3 MB | HD 530 | 350 МГц | 950 МГц | 8 ГT/с | 35 Вт |
Intel Core i3 | i3-6098P | 3.6 ГГц | FCLGA1151 | 2 | 4 | 4 MB | HD 510 | 350 МГц | 1.05 ГГц | 8 ГT/с | 54 Вт |
Процессоры Intel Core i5.
Intel Core i5 — высокопроизводительные четырехъядерные процессоры средней стоимости, между Intel Core i3 и Intel Core i7. Процессоры Intel Core i5 оснащены технологией Turbo Boost и без проблем разгоняются под нагрузкой, так же имеют встроенный графический процессор, контроллер памяти и шину DMI.
Процессоры Intel Core i5 6-го поколения.
Линейка | Номер | Тактовая частота | Turbo Boost | Сокет | Кол-во ядер | Кол-во процессов | Кеш L2 | Графика | Base GPU | Max GPU | Частота шины | Max TDP |
Intel Core i5 | i5-6600 | 3.3 ГГц | 3.9 ГГц | FCLGA1151 | 4 | 4 | 6 MB | HD 530 | 350 МГц | 1.15 ГГц | 8 ГT/с | 65 Вт |
Intel Core i5 | i5-6600K | 3.5 ГГц | 3.9 ГГц | FCLGA1151 | 4 | 4 | 6 MB | HD 530 | 350 МГц | 1.15 ГГц | 8 ГT/с | 91 Вт |
Intel Core i5 | i5-6600T | 2.7 ГГц | 3.5 ГГц | FCLGA1151 | 4 | 4 | 6 MB | HD 530 | 350 МГц | 1.1 ГГц | 8 ГT/с | 35 Вт |
Intel Core i5 | i5-6500 | 3.2 ГГц | 3.6 ГГц | FCLGA1151 | 4 | 4 | 6 MB | HD 530 | 350 МГц | 1.05 ГГц | 8 ГT/с | 65 Вт |
Intel Core i5 | i5-6500T | 2.5 ГГц | 3.1 ГГц | FCLGA1151 | 4 | 4 | 6 MB | HD 530 | 350 МГц | 1.1 ГГц | 8 ГT/с | 35 Вт |
Intel Core i5 | i5-6400T | 2.2 ГГц | 2.8 ГГц | FCLGA1151 | 4 | 4 | 6 MB | HD 530 | 350 МГц | 950 МГц | 8 ГT/с | 35 Вт |
Intel Core i5 | i5-6400 | 2.7 ГГц | 3.3 ГГц | FCLGA1151 | 4 | 4 | 6 MB | HD 530 | 350 МГц | 950 МГц | 8 ГT/с | 65 Вт |
Intel Core i5 | i5-6402P | 2.8 ГГц | 3.4 ГГц | FCLGA1151 | 4 | 4 | 4 MB | HD 510 | 350 МГц | 950 МГц | 8 ГT/с | 65 Вт |
Процессоры Intel Core i7.
Intel Core i7 – топовые четырехъядерные процессоры выполненные на одном кристалле. Процессоры Intel Core i7 оснащены технологией Turbo Boost, имеют встроенную графику и могут адресовать большие объемы оперативной памяти. Отличительной особенностью линейки Intel Core i7 является то, что северный мост полностью встроен в кристалл процессора, а ядра объединяются шиной QPI.
Процессоры Intel Core i7 6-го поколения.
Линейка | Номер | Тактовая частота | Turbo Boost | Сокет | Кол-во ядер | Кол-во процессов | Кеш L2 | Графика | Base GPU | Max GPU | Частота шины | Max TDP |
Intel Core i7 | i7-6700T | 2.8 ГГц | 3.6 ГГц | FCLGA1151 | 4 | 8 | 8 MB | HD 530 | 350 МГц | 1.1 ГГц | 8 ГT/с | 35 Вт |
Intel Core i7 | i7-6700K | 4 ГГц | 4.2 ГГц | FCLGA1151 | 4 | 8 | 8 MB | HD 530 | 350 МГц | 1.15 ГГц | 8 ГT/с | 91 Вт |
Intel Core i7 | i7-6700 | 3.4 ГГц | 4 ГГц | FCLGA1151 | 4 | 8 | 8 MB | HD 530 | 350 МГц | 1.15 ГГц | 8 ГT/с | 65 Вт |
P.S. Процессоры Intel Core iX 6-го поколения выпускаются для сокета LGA1151. Более ранние версии Intel Core iX, имеют другие варианты разъемов.