Процессоры AMD Ryzen 3, 5, 7 и 9 — это семейство центральных процессоров (CPU), разработанное компанией AMD для различных сегментов рынка и потребностей пользователей.
- AMD Ryzen 3 — это процессоры начального уровня, предназначенные для выполнения повседневных задач, таких как интернет-серфинг и работа с офисными и мультимедийными приложениями.
- AMD Ryzen 5 — это процессоры среднего уровня, которые обеспечивают более высокую производительность по сравнению с моделями Ryzen 3, что делает их подходящими для многозадачных приложений и игр со средними требованиями к ресурсам системы.
- AMD Ryzen 7 — это высокопроизводительные процессоры, которые предназначены для более сложных задач, таких как рендеринг видео, обработка изображений и запуск игр с высокими требованиями к производительности.
- AMD Ryzen 9 — это наиболее мощные процессоры в линейке Ryzen, которые предназначены для профессиональных пользователей и геймеров, которым нужна максимальная производительность.
Каждая серия AMD Ryzen предлагает широкий выбор процессоров для различных задач, от базовых до высокопроизводительных.
Среди поддерживаемых технологий можно выделить AMD SenseMI, Precision Boost Overdrive и другие, которые оптимизируют производительность и энергоэффективность процессора в различных сценариях использования.
Процессоры AMD Ryzen 3
Процессоры AMD Ryzen 3 представляют собой серию высокопроизводительных процессоров для настольных компьютеров. Они имеют четыре ядра и поддерживают технологию многопоточности, которая позволяет выполнять до восьми потоков одновременно. Процессоры Ryzen 3 поддерживают оперативную память DDR4 с частотой до 3200 МГц или DDR5 до 5200 МГц в двухканальном режиме. Кроме того, они работают с PCI Express версии 3.0 и выше, обеспечивая высокую скорость обмена данными с видеокартой, SSD и другими устройствами. Некоторые модели процессоров Ryzen 3 оснащены встроенной графикой Radeon Vega.
Серии и характеристики процессоров AMD Ryzen 3
Серия | Процессор | Количество ядер / потоков | Базовая тактовая частота | Максимальная тактовая частота (Turbo Boost) | Стандарт памяти | Версия PCIе | Графическое ядро (интегрированное) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | Ryzen 3 1200 | 4 / 4 | 3.1 ГГц | 3.4 ГГц | DDR4-2666 | PCIe 3.0 | Нет |
1000 | Ryzen 3 1300X | 4 / 4 | 3.5 ГГц | 3.7 ГГц | DDR4-2666 | PCIe 3.0 | Нет |
2000 | Ryzen 3 2200G | 4 / 4 | 3.5 ГГц | 3.7 ГГц | DDR4-2933 | PCIe 3.0 | Radeon Vega 8 |
3000 | Ryzen 3 3200G | 4 / 4 | 3.6 ГГц | 4.0 ГГц | DDR4-2933 | PCIe 3.0 | Radeon Vega 8 |
3000 | Ryzen 3 3300X | 4 / 8 | 3.8 ГГц | 4.3 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 4.0 | Нет |
4000 | Ryzen 3 4300G | 4 / 8 | 3.8 ГГц | 4.0 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 3.0 | Radeon Vega 6 |
5000 | Ryzen 3 5300G | 4 / 8 | 4.0 ГГц | 4.2 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 3.0 | Radeon Vega 6 |
8000 | Ryzen 3 8000G | 4 / 8 | 4.0 ГГц | 4.9 ГГц | DDR5-5200 | PCIe 4.0 | RDNA 3 (Radeon RX 7000) |
Процессоры AMD Ryzen 5
Процессоры AMD Ryzen 5 представляют собой мощную линейку многоядерных процессоров, которые отлично подходят для решения широкого спектра задач.
AMD Ryzen 5 имеют от 4 до 6 ядер и от 8 до 12 потоков, поддерживают память DDR4 с частотой до 3200 МГц, а также DDR5 до 5200 МГц в двухканальном режиме. Что касается интерфейсов PCI Express, то процессоры Ryzen 5 обычно поддерживают PCIe 3.0, который обеспечивает высокую пропускную способность для видеокарт, сетевых адаптеров и других устройств. Некоторые модели могут поддерживать PCIe 4.0 и PCIe 5.0, что обеспечивает еще более быструю передачу данных. Встроенная графика в процессорах Ryzen 5 обычно отсутствует, хотя некоторые модели могут включать в себя графические ядра, такие как Radeon Vega, Radeon RX Vega, Radeon Graphics, RDNA 2 (Radeon RX 6000) и RDNA 3 (Radeon RX 7000).
Серии и характеристики процессоров AMD Ryzen 5
Серия | Процессор | Количество ядер / потоков | Базовая тактовая частота | Максимальная тактовая частота (Turbo Boost) | Стандарт памяти | Версия PCIе | Графическое ядро (интегрированное) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | Ryzen 5 1400 | 4 / 8 | 3.2 ГГц | 3.45 ГГц | DDR4-2666 | PCIe 3.0 | Нет |
1000 | Ryzen 5 1500 | 4 / 8 | 3.5 ГГц | 3.9 ГГц | DDR4-2666 | PCIe 3.0 | Нет |
1000 | Ryzen 5 1600 | 6 / 12 | 3.2 ГГц | 3.7 ГГц | DDR4-2666 | PCIe 3.0 | Нет |
1000 | Ryzen 5 1600X | 6 / 12 | 3.6 ГГц | 4.1 ГГц | DDR4-2666 | PCIe 3.0 | Нет |
2000 | Ryzen 5 2400GE | 4 / 8 | 3.2 ГГц | 3.8 ГГц | DDR4-2933 | PCIe 3.0 | Radeon RX Vega 11 |
2000 | Ryzen 5 2400G | 4 / 8 | 3.6 ГГц | 3.9 ГГц | DDR4-2933 | PCIe 3.0 | Radeon RX Vega 11 |
2000 | Ryzen 5 2500X | 4 / 8 | 3.6 ГГц | 4.0 ГГц | DDR4-2933 | PCIe 3.0 | Нет |
2000 | Ryzen 5 1600 (AF) | 6 / 12 | 3.2 ГГц | 3.6 ГГц | DDR4-2933 | PCIe 3.0 | Нет |
2000 | Ryzen 5 2600E | 6 / 12 | 3.1 ГГц | 4.0 ГГц | DDR4-2933 | PCIe 3.0 | Нет |
2000 | Ryzen 5 2600 | 6 / 12 | 3.4 ГГц | 3.9 ГГц | DDR4-2933 | PCIe 3.0 | Нет |
2000 | Ryzen 5 2600X | 6 / 12 | 3.6 ГГц | 4.2 ГГц | DDR4-2933 | PCIe 3.0 | Нет |
3000 | Ryzen 5 Pro 3350GE | 4 / 8 | 3.3 ГГц | 3.9 ГГц | DDR4-2933 | PCIe 3.0 | Radeon Vega 10 |
3000 | Ryzen 5 Pro 3350G | 4 / 8 | 3.6 ГГц | 4.0 ГГц | DDR4-2933 | PCIe 3.0 | Radeon Vega 10 |
3000 | Ryzen 5 Pro 3400GE | 4 / 8 | 3.3 ГГц | 4.0 ГГц | DDR4-2933 | PCIe 3.0 | Radeon RX Vega 11 |
3000 | Ryzen 5 3400G | 4 / 8 | 3.7 ГГц | 4.2 ГГц | DDR4-2933 | PCIe 3.0 | Radeon RX Vega 11 |
3000 | Ryzen 5 Pro 3400G | 4 / 8 | 3.7 ГГц | 4.2 ГГц | DDR4-2933 | PCIe 3.0 | Radeon RX Vega 11 |
3000 | Ryzen 5 3500 | 6 / 6 | 3.6 ГГц | 4.1 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 4.0 | Нет |
3000 | Ryzen 5 3500X | 6 / 6 | 3.6 ГГц | 4.1 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 4.0 | Нет |
3000 | Ryzen 5 3600 | 6 / 12 | 3.6 ГГц | 4.2 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 4.0 | Нет |
3000 | Ryzen 5 3600X | 6 / 12 | 3.8 ГГц | 4.4 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 4.0 | Нет |
3000 | Ryzen 5 3600XT | 6 / 12 | 3.8 ГГц | 4.5 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 4.0 | Нет |
4000 | Ryzen 5 4500 | 6 / 12 | 3.6 ГГц | 4.1 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 3.0 | Нет |
4000 | Ryzen 5 4600GE | 6 / 12 | 3.3 ГГц | 4.2 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 3.0 | Radeon Graphics |
4000 | Ryzen 5 4600G | 6 / 12 | 3.7 ГГц | 4.2 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 3.0 | Radeon Graphics |
5000 | Ryzen 5 Pro 5645G | 6 / 12 | 3.7 ГГц | 4.6 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 4.0 | Нет |
5000 | Ryzen 5 5600 | 6 / 12 | 3.5 ГГц | 4.4 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 4.0 | Нет |
5000 | Ryzen 5 5600X | 6 / 12 | 3.7 ГГц | 4.6 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 4.0 | Нет |
5000 | Ryzen 5 5600X3D | 6 / 12 | 3.3 ГГц | 4.4 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 4.0 | Нет |
5000 | Ryzen 5 5500 | 6 / 12 | 3.6 ГГц | 4.2 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 3.0 | Нет |
5000 | Ryzen 5 5500GT | 6 / 12 | 3.6 ГГц | 4.4 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 3.0 | Radeon Graphics |
5000 | Ryzen 5 5600GE | 6 / 12 | 3.4 ГГц | 4.4 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 3.0 | Radeon Graphics |
5000 | Ryzen 5 5600G | 6 / 12 | 3.9 ГГц | 4.4 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 3.0 | Radeon Graphics |
5000 | Ryzen 5 5600GT | 6 / 12 | 3.9 ГГц | 4.6 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 3.0 | Radeon Graphics |
7000 | Ryzen 5 7500F | 6 / 12 | 3.7 ГГц | 5.0 ГГц | DDR5-5200 | PCIe 5.0 | Radeon RX 6000 |
7000 | Ryzen 5 Pro 7645F | 6 / 12 | 3.8 ГГц | 5.1 ГГц | DDR5-5200 | PCIe 5.0 | Radeon RX 6000 |
7000 | Ryzen 5 7600 | 6 / 12 | 3.8 ГГц | 5.1 ГГц | DDR5-5200 | PCIe 5.0 | Radeon RX 6000 |
7000 | Ryzen 5 7600X | 6 / 12 | 4.7 ГГц | 5.3 ГГц | DDR5-5200 | PCIe 5.0 | Radeon RX 6000 |
8000 | Ryzen 5 8500G | 6 / 12 | 4.1 ГГц | 5.0 ГГц | DDR5-5200 | PCIe 4.0 | Radeon RX 7000 |
8000 | Ryzen 5 8600G | 6 / 12 | 4.3 ГГц | 5.0 ГГц | DDR5-5200 | PCIe 4.0 | Radeon RX 7000 |
Процессоры AMD Ryzen 7
Процессоры AMD Ryzen 7 — это мощные многоядерные процессоры, которые разработаны для высокопроизводительных компьютерных систем. В зависимости от модели, процессоры AMD Ryzen 7 могут иметь до 8 физических и до 16 виртуальных ядер, что позволяет эффективно обрабатывать множество задач одновременно. Ryzen 7 обычно поддерживают оперативную память DDR4 или DDR5 как в одноканальном, так и в двухканальном режиме. Что касается интерфейса PCI Express, то процессоры Ryzen 7 могут поддерживать различные версии, начиная с PCIe 3.0 и заканчивая новейшими протоколами, такими как PCIe 4.0 и 5.0. Некоторые модели Ryzen 7 также могут иметь встроенную графику Radeon Vega или Radeon RX 6000/7000, обеспечивая базовые возможности вывода изображения без необходимости использования дискретной графической карты.
Серии и характеристики процессоров AMD Ryzen 7
Серия | Процессор | Количество ядер / потоков | Базовая тактовая частота | Максимальная тактовая частота (Turbo Boost) | Стандарт памяти | Версия PCIе | Графическое ядро (интегрированное) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | Ryzen 7 1700 | 8 / 16 | 3.0 ГГц | 3.7 ГГц | DDR4-2666 | PCIe 3.0 | Нет |
1000 | Ryzen 7 1700X | 8 / 16 | 3.4 ГГц | 3.8 ГГц | DDR4-2666 | PCIe 3.0 | Нет |
1000 | Ryzen 7 1800X | 8 / 16 | 3.6 ГГц | 4.0 ГГц | DDR4-2666 | PCIe 3.0 | Нет |
2000 | Ryzen 7 2700 | 8 / 16 | 3.2 ГГц | 4.1 ГГц | DDR4-2933 | PCIe 3.0 | Нет |
2000 | Ryzen 7 2700X | 8 / 16 | 3.7 ГГц | 4.3 ГГц | DDR4-2933 | PCIe 3.0 | Нет |
3000 | Ryzen 7 3700X | 8 / 16 | 3.6 ГГц | 4.4 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 4.0 | Нет |
3000 | Ryzen 7 3800X | 8 / 16 | 3.9 ГГц | 4.5 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 4.0 | Нет |
3000 | Ryzen 7 3800XT | 8 / 16 | 3.9 ГГц | 4.7 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 4.0 | Нет |
4000 | Ryzen 7 4700GE | 8 / 16 | 3.1 ГГц | 4.3 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 3.0 | Radeon Graphics |
4000 | Ryzen 7 4700G | 8 / 16 | 3.6 ГГц | 4.4 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 3.0 | Radeon Graphics |
5000 | Ryzen 7 5700GE | 8 / 16 | 3.2 ГГц | 4.6 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 3.0 | Radeon Graphics |
5000 | Ryzen 7 5700G | 8 / 16 | 3.8 ГГц | 4.6 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 3.0 | Radeon Graphics |
5000 | Ryzen 7 5800X | 8 / 16 | 3.8 ГГц | 4.7 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 4.0 | Нет |
5000 | Ryzen 7 5800XT | 8 / 16 | 3.8 ГГц | 4.8 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 4.0 | Нет |
5000 | Ryzen 7 5900X | 12 / 24 | 3.7 ГГц | 4.8 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 4.0 | Нет |
5000 | Ryzen 7 5950X | 16 / 32 | 3.4 ГГц | 4.9 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 4.0 | Нет |
7000 | Ryzen 7 PRO 7745 | 8 / 16 | 3.8 ГГц | 5.3 ГГц | DDR5-5200 | PCIe 5.0 | Radeon RX 6000 |
7000 | Ryzen 7 7700 | 8 / 16 | 3.8 ГГц | 5.3 ГГц | DDR5-5200 | PCIe 5.0 | Radeon RX 6000 |
7000 | Ryzen 7 7700X | 8 / 16 | 4.5 ГГц | 5.4 ГГц | DDR5-5200 | PCIe 5.0 | Radeon RX 6000 |
7000 | Ryzen 7 7800X3D | 8 / 16 | 4.2 ГГц | 5.0 ГГц | DDR5-5200 | PCIe 5.0 | Radeon RX 6000 |
8000 | Ryzen 7 8700G | 8 / 16 | 4.2 ГГц | 5.1 ГГц | DDR5-5200 | PCIe 4.0 | Radeon RX 7000 |
Процессоры AMD Ryzen 9
Процессоры AMD Ryzen 9 — это высокопроизводительные процессоры с большим количеством ядер, которые разработаны для настольных компьютеров. Они обеспечивают высокую производительность как для повседневных задач, так и для сложных вычислений, таких как игры, редактирование видео и многозадачность. Процессоры AMD Ryzen 9 поддерживают оперативную память DDR4 на частоте до 3200 МГц, LPDDR4 до 4266 МГц, а также DDR5 до 4800 МГц и LPDDR5 до 6400 МГц в двухканальном режиме. Кроме того, они могут работать с последними версиями PCI Express, что обеспечивает высокую пропускную способность для графических карт, SSD-накопителей и других устройств. В зависимости от модели, Ryzen 9 может поддерживать версии PCI Express 3.0, 4.0 или 5.0. Процессоры Ryzen 9 могут быть оснащены встроенной графикой Radeon Vega или RDNA 2 (Radeon RX 6000).
Серии и характеристики процессоров AMD Ryzen 9
Серия | Процессор | Количество ядер / потоков | Базовая тактовая частота | Максимальная тактовая частота (Turbo Boost) | Стандарт памяти | Версия PCI Express | Графическое ядро (интегрированное) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | Ryzen 9 3900 | 12 / 24 | 3.1 ГГц | 4.3 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 4.0 | Нет |
3000 | Ryzen 9 3900X | 12 / 24 | 3.8 ГГц | 4.6 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 4.0 | Нет |
3000 | Ryzen 9 3900XT | 12 / 24 | 3.8 ГГц | 4.7 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 4.0 | Нет |
3000 | Ryzen 9 3950X | 16 / 32 | 3.5 ГГц | 4.7 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 4.0 | Нет |
5000 | Ryzen 9 5900X | 12 / 24 | 3.7 ГГц | 4.8 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 4.0 | Нет |
5000 | Ryzen 9 5950X | 16 / 32 | 3.4 ГГц | 4.9 ГГц | DDR4-3200 | PCIe 4.0 | Нет |
7000 | Ryzen 9 7900 | 12 / 24 | 3.7 ГГц | 5.4 ГГц | DDR5-5200 | PCIe 5.0 | Radeon RX 6000 |
7000 | Ryzen 9 7900X | 12 / 24 | 4.7 ГГц | 5.6 ГГц | DDR5-5200 | PCIe 5.0 | Radeon RX 6000 |
7000 | Ryzen 9 7900X3D | 12 / 24 | 4.4 ГГц | 5.6 ГГц | DDR5-5200 | PCIe 5.0 | Radeon RX 6000 |
7000 | Ryzen 9 7950X | 16 / 32 | 4.5 ГГц | 5.7 ГГц | DDR5-5200 | PCIe 5.0 | Radeon RX 6000 |
7000 | Ryzen 9 7950X3D | 16 / 32 | 4.2 ГГц | 5.7 ГГц | DDR5-5200 | PCIe 5.0 | Radeon RX 6000 |