Характеристики внешних жёстких дисков и SSD, на что обратить внимание…
Внешний жёсткий диск или SSD — устройство, в едином корпусе которого объединены диск и SATA/USB адаптер.
Тип
Как выбрать внешний жесткий диск — какой тип лучше?
Существует два основных типа накопителей:
- HDD — стандартный жёсткий диск 2,5″/3,5″ — скорость передачи данных зависит от характеристик HDD-диска и версии USB-контроллера.
- SSD — твердотельный накопитель 2.5″ или другого размера, который зависит от форм-фактора SSD (2230, 2242, 2260, 2280 — ширина и длина платы с чипами памяти). Скорость передачи данных зависит от параметров контроллера SSD (SATA/PCI-E) и версии USB-интерфейса.
Ёмкость
Как выбрать внешний жёсткий диск или SSD — какая должна быть ёмкость накопителя?
- HDD — объём жёстких дисков во внешних накопителях варьируется от 128 ГБ до 16 ТБ.
- SSD — ёмкость твердотельных накопителей находится в диапазоне от 120 ГБ до 4 ТБ.
Чем больше ёмкость — тем больше данных можно переносить на устройстве.
Скорость чтения/записи
Как выбрать внешний жёсткий диск или SSD исходя из скорости передачи данных?
Данный показатель зависит от контроллера HDD/SDD и версии USB-интерфейса:
- SATA III — стандартный контроллер HDD/SSD для накопителей 2,5″ — максимальная скорость передачи данных 600 МБ/с.
- PCI-E — интерфейс применяемый для подключения SSD-дисков следующих форм-факторов: 2230, 2242, 2260, 2280; скорость передачи данных зависит от контроллера памяти установленного на самом SSD-накопители:
- PCI-E 3.0 2x — 2 ГБ/с,
- PCI-E 3.0 4x — 4 ГБ/с,
- PCI-E 4.0 4x — 8 МБ/с.
Обычно указывается та скорость чтения/записи, которую поддерживает сам HDD/SSD-накопитель.
Интерфейс USB
Как выбрать внешний жёсткий диск или SSD — какой интерфейс подключения лучше?
Обычно указывается разъём на корпусе самого накопителя, при помощи которого можно подключить устройство к компьютеру или ноутбуку используя специальный кабель. Конечная скорость чтения/записи зависит от версии USB-разъёма, которым оснащён компьютер/ноутбук или накопитель:
- USB 3.2 gen1 (USB Type C 3.2 gen1) — обеспечивает передачу данных до 4,8 Гбит/с;
- USB 3.2 gen2 (USB Type C 3.2 gen2) — поддерживает до 10 Гбит/с;
- USB Type C 3.2 gen 2×2 — максимум составляет 20 Гбит/с.
TRIM
Функция TRIM является частью спецификации SSD-диска. Специальная команда TRIM выполняет очистку ячеек памяти при удалении данных. Поэтому, при копировании новой информации, выполняет команда записи, а не перезаписи, что повышает скорость работы SSD-диска.
Корпус
Под данным параметром подразумевается материал, из которого выполнен корпус накопителя — чаще всего используется пластик и металл.
Цены на внешние жесткие диски и ssd
Товар | Цена* | ||
---|---|---|---|
Внешний SSD | |||
![]() | Внешний SSD SmartBuyS 128 GB Aqous A1 чёрный | 1 829 ₽ | Подробнее |
![]() | SmartBuy SB128GB-A1R-U31C Внешний SSD диск | 2 055 ₽ | Подробнее |
![]() | Внешний SSD Smartbuy A1 Drive 128GB USB 3.1, белый | 2 099 ₽ | Подробнее |
![]() | Внешний SSD Smartbuy A1 Drive 128GB USB 3.1, черный | 2 099 ₽ | Подробнее |
![]() | Внешний SSD Smartbuy S3 Drive 128GB USB 3.0, черный, серебристый | 2 099 ₽ | Подробнее |
![]() | Внешний SSD накопитель HP P500 120Gb (6FR73AA#ABB) | 2 360 ₽ | Подробнее |
![]() | Внешний SSD SSD External Netac 250Gb Z9 (USB3.2, up to 550/480MBs, 90х47.5х11.5mm, Aluminium+Plastic) | 2 580 ₽ | Подробнее |
![]() | Внешний SSD Smartbuy S3 Drive 256GB USB 3.0 white | 2 599 ₽ | Подробнее |
![]() | Внешний SSD диск ADATA SE760 256GB USB 3.2 Type-C (ASE760-256GU32G2-CBK) | 2 920 ₽ | Подробнее |
![]() | Внешний SSD диск 1.8 256 Gb USB 3.1 USB Type-C A-Data SE760 черный | 3 132 ₽ | Подробнее |
![]() | Внешний SSD SSD External Netac 500Gb Z9 (USB3.2, up to 550/480MBs, 90х47.5х11.5mm, Aluminium+Plastic) | 3 543 ₽ | Подробнее |
![]() | 250 ГБ Внешний SSD HP P500 [7PD50AA#ABB] | 3 705 ₽ | Подробнее |
![]() | 250 ГБ Внешний SSD HP P500 [7PD51AA#ABB] | 3 705 ₽ | Подробнее |
![]() | 250 ГБ Внешний SSD HP P500 [7PD49AA#ABB] | 3 705 ₽ | Подробнее |
![]() | Внешний SSD диск Siliсon Power 120 GB B75 Bolt серебро, 1.8", USB 3.1 | 3 921 ₽ | Подробнее |
Жёсткий диск | |||
![]() | Внешний жёсткий диск WD Elements Portable WDBUZG0010BBK-WESN 1ТБ 2,5" 5400RPM USB 3.0 Black (C6B) | 3 789 ₽ | Подробнее |
![]() | Внешний жёсткий диск 1Tb Netac K338 (NT05K338N-001T-30SL) | 3 860 ₽ | Подробнее |
![]() | Внешний жёсткий диск Hikvision USB 3.0 1Tb HS-EHDD-T30 1T Green | 3 936 ₽ | Подробнее |
![]() | Внешний жёсткий диск 500Gb Netac Z11 (NT01Z11-500G-32SL) | 4 100 ₽ | Подробнее |
![]() | Внешний жёсткий диск 1Tb ADATA HD770G Red, RGB , RTL (AHD770G-1TU32G1-CRD) | 4 150 ₽ | Подробнее |
![]() | Внешний жёсткий диск HDD Seagate 1TB One Touch STKB1000402 (голубой) | 5 060 ₽ | Подробнее |
![]() | Внешний жёсткий диск WD My Passport WDBYVG0020BRD-WESN 2TB 2,5" USB 3.0 red (D8B) | 5 720 ₽ | Подробнее |
![]() | Внешний жёсткий диск 1Tb Netac Z11 (NT01Z11-001T-32SL) | 7 490 ₽ | Подробнее |
![]() | Внешний жёсткий диск 4Tb ADATA HV620S Black (AHV620S-4TU31-CBK) | 9 210 ₽ | Подробнее |
Накопитель на жестком магнитном диске WD Внешний жёсткий диск WD My Passport for Mac WDBA2F0040BBL-WESN 4TB 2,5 USB 3.0 blue (D8B) | 10 548 ₽ | Подробнее | |
![]() | Внешний жёсткий диск Seagate 2Tb Seagate Game Drive for PS5 God of War Ragnarok (STLV2000100) | 11 890 ₽ | Подробнее |
![]() | Внешний жёсткий диск HDD Seagate 4TB Game Drive Game Pass для XBOX STEA4000407, белый | 19 500 ₽ | Подробнее |
![]() | Внешний жёсткий диск 14Tb Seagate Expansion Black (STKP14000400) | 27 630 ₽ | Подробнее |
![]() | Внешний жёсткий диск 16Tb WD Elements Desktop Black (WDBWLG0160HBK) | 45 625 ₽ | Подробнее |
* Источник: Яндекс Маркет. Обновлено 29.01.2023 в 18:01 по Москве. Не является публичной офертой. | |||
Посмотреть всё (561) |